Home . Equipos. Termos

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

Termos

 

Modelo

Marca

Duración

N2

Semanas

Capacidad

Pajillas 

ABS

Litros

N2

Peso

lb

Altura

in

Diámetro

in

SC20/20 MVE 20.5 540 20.5 62.5 25.7 14.5
SC36/32 MVE 32.0 540 36.5 100.0 27.2 18.2
XC43/28 MVE 27.6 1320 42.0 111.0 26.4 20.0
XC33/22 MVE 22.0 2100 33.0 94.0 26.0 18.2
XC34/18 MVE 17.5 2280 35.0 99.0 26.6 18.2
XC47/11-6 MVE 10.8 4680 47.0 120.0 26.5 20.0
XC47/11-10 MVE 10.8 3500 47.0 120.0 26.5 20.0
SC11/7 MVE 6.6 540 11.0 37.0 21.6 10.2
SC4/2V (vapor shipper) MVE 2.0 280 3.6 18.0 18.4 8.7
XC20 MVE 20 710 20.5 62.5 25.7 14.5
ET23JLM MVE 20 1260 24.5 68 28.2 14.5
DOBLE-11 MVE

6 (liquid) 3(vapor)

480 10.0 3.4 36 (liquid)  24 (vapor) 21.6 10.2
DOBLE-20 MVE 17 (liquid) 3 (vapor) 710 18.5 3.4 60  (liquid) 30 (vapor) 25.7 14.5
DOBLE-34 MVE 14 (liquid) 4 (vapor) 2280

32

 6.7

95 (liquid)   51 (vapor) 26.6 18.2
DOBLE-47 MVE            
34XTA T/W 30.2 540   34.0 95.3 26.3 18.8
20XT T/W 20 540 20.7 62.8 25.8 15.6
34HCA T/W 17.8 2160 34.0 95.9 26.3 18.8
HC35 T/W 11.5 3490 35.0 101.3 26.8 18.8
35VHC T/W 11.5 4200 35.0 100.2 26.8 18.8
10XTA T/W 8.8 540 10.0 34.3 23.8 11.4
HC20 T/W 7.7 2160 20.0 62 24.25 15.6
CX100 (vapor shipper) T/W 3 280 4.4 19.5 18.4 9.2

Nuestra Empresa . Leche . Carne . Selladores . Equipos . Servicios Técnicos . Capacitación . Artículos . Boletín . Ventas . Directorio
By Movimiento 2004
Contacto