ABS MÉXICO

HOLSTEIN
Holstein
Sumario USDA Capacidad Estimada de Transmisión
Haga clic en la columna de la característica que desee ordenar.
Para visualización rápida de la ficha técnica de cada toro haga clic en el nombre.
Para desplegar archivo PDF (para impresión) haga click en el número del toro.
Código
(PDF)
Nombre TPI MN Leche Proteína Grasa Proteína% Grasa % Hijas Hatos Conf.
LyG
Conf.
Tipo
Tipo Comp.
Ubre
Comp.
Patas
Fac.
Parto
H10483.pdf JAMMER 1882 418 678 28 59 0.03 0.13 23950 3485 99 98 1.5 1.81 1.36 7
H10493.pdf BURT 1860 441 34 33 66 0.13 0.25 22348 4198 99 98 1.43 1.07 3.23 6
H10681.pdf ALTON 1966 574 1654 54 53 0.02 -0.03 14898 1589 99 98 0.85 0.84 0.73 6
H11614.pdf JEEVES 1915 478 287 10 20 0.01 0.04 934 331 98 94 1.82 1.51 2.09 11
H11909.pdf HAYDEN 1883 496 788 31 50 0.03 0.08 143 64 94 90 0.69 0.71 1.76 8
H11931.pdf CONTROL 1858 430 352 17 47 0.02 0.13 109 67 93 90 1.04 1.06 1.14 6
H11932.pdf LEGEND 1942 460 491 45 56 0.11 0.14 129 72 94 89 1.28 0.29 2.02 7
H11943.pdf GENEVA 1646 87 1889 48 26 -0.03 -0.15 205 98 96 92 1.85 1.29 1.93 8
H12554.pdf TOPSHOT 1887 444 815 22 58 -0.01 0.1 194 125 93 89 1.64 1.5 -0.14 7
H12618.pdf RORY 1925 387 796 19 65 -0.01 0.13 93 60 85 80 2.5 1.26 1.73 9
H13022.pdf PATCH 1838 478 664 30 40 0.04 0.06 114 70 94 90 1.07 1.1 1.12 8
H13083.pdf GARRETT 2060 570 1135 38 51 0.01 0.04 136 75 94 92 1.62 1.15 2.79 5
H13144.pdf MORRELL 1988 562 1569 51 46 0.01 -0.04 146 76 95 92 0.75 0.44 1.2 7
H13162.pdf GERARD 2015 415 1354 57 45 0.06 -0.02 150 81 95 91 2.07 2.49 1.57 5
H13219.pdf DOVER 1931 544 870 35 52 0.03 0.08 130 73 94 90 1.25 1.09 1.39 4
H13222.pdf WINSTON 1837 445 1160 28 45 -0.03 0.01 104 68 93 90 1.29 0.44 1.02 8
H13224.pdf SENTRY 1797 270 969 30 38 0 0.01 152 84 94 91 1.94 1.58 1.09 8
H13229.pdf BLACKOUT 1823 412 741 34 25 0.04 -0.01 123 67 93 89 1.09 1.35 0.26 6
H13239.pdf GARDETTO 1736 203 526 20 20 0.02 0 295 145 96 93 1.99 1.18 1.72 8
H13245.pdf JANUARY 1860 329 1497 44 55 0 0 244 121 96 92 1.81 1.58 0.94 7
H13291.pdf MAURY 1891 423 1316 43 39 0.01 -0.03 173 87 95 92 1.2 0.63 2.73 5
H13306.pdf MAMMOTH 1822 318 823 12 25 -0.05 -0.02 171 94 95 92 2.4 2.3 2.97 9
H13316.pdf ONESHOT 1822 330 1343 40 30 0 -0.07 248 157 94 91 1.58 0.98 0.55 6
H13325.pdf MAGNETISM 1842 308 1487 30 50 -0.05 -0.02 167 84 95 92 2.43 1.41 1 7
H13330.pdf JAYTON 2004 612 1411 46 59 0.01 0.03 148 77 94 92 0.6 0.53 1.93 8
H13343.pdf GABLES 1922 477 626 20 26 0 0.01 163 88 95 91 1.71 1.22 0.86 8
H13363.pdf DOBERMAN 2064 542 550 38 62 0.08 0.16 108 64 93 90 2.02 2.07 1 7
H13366.pdf BEACON 1916 405 1169 35 45 0 0.01 178 91 95 93 2.03 1.38 1.49 7
H13387.pdf SHOUT 1928 402 970 33 57 0.01 0.08 199 109 96 93 2.14 1.5 1.45 6
H13388.pdf AMBAR 1744 307 1077 25 44 -0.03 0.02 122 70 92 90 1.7 0.98 1.19 7
H13390.pdf GLEE 1745 351 504 11 24 -0.02 0.02 90 56 92 89 1.45 2.06 1.02 6
H13401.pdf CHARIOT 1823 323 1035 22 41 -0.03 0.01 164 99 95 92 2.23 1.81 0.72 10
H13423.pdf TAX 1812 425 1060 20 60 -0.04 0.08 171 94 94 92 1.33 1.22 0.69 8
H13447.pdf FAIR 1878 297 751 27 39 0.02 0.04 149 74 93 91 2.57 2.04 1.99 7
H13459.pdf GOLDENBOY 1874 373 161 17 42 0.05 0.14 153 80 93 90 2.31 1.71 1.76 7
H13494.pdf GRANDMASTER 1859 465 1007 26 30 -0.02 -0.03 116 78 93 90 1.1 1.68 0.11 7
H13507.pdf CRIVAL 1976 473 635 11 43 -0.03 0.07 108 68 88 82 2.37 2.18 1.88 7
H13514.pdf ZEELAND 1814 261 1039 35 26 0.01 -0.04 116 62 93 90 2.21 1.72 0.94 9
H13520.pdf MELVILLE 1841 317 1409 40 49 -0.01 -0.01 84 54 90 88 1.72 1.48 1.68 7
H13548.pdf SANTA-FE 1966 492 78 19 59 0.06 0.21 133 78 93 90 1.97 1.82 1.31 8
H13552.pdf APEX 1759 235 410 15 14 0.01 0 108 63 92 90 2.34 2.29 2.1 10
H13553.pdf STONEWALL 1946 378 118 22 24 0.07 0.08 109 72 92 90 2.24 1.74 1.91 8
H13566.pdf HOWARD 1840 482 1219 38 34 0 -0.04 118 65 92 89 0.66 0.61 0.78 5
H13601.pdf ZELGADIS 2032 408 468 18 23 0.02 0.02 107 63 86 81 3.25 3.13 3.25 9
H13616.pdf GARMAN 1978 465 758 27 49 0.02 0.08 112 65 92 89 1.76 1.45 2.2 8
H13661.pdf DEVLIN 1858 372 1861 38 53 -0.06 -0.05 131 62 92 89 1.49 1.71 1.1 9
H13664.pdf LEVI 2196 716 1042 56 72 0.09 0.13 154 81 94 91 1.45 0.61 1.88 6
H13665.pdf ALTIMA 1923 422 2005 58 69 -0.01 -0.02 128 63 92 89 1.45 0.54 2.01 6
H13694.pdf MISSILE 1939 420 1483 47 58 0.01 0.01 120 66 92 88 1.59 2.11 -0.14 10
H13706.pdf ORIENT 1917 432 992 40 44 0.04 0.03 104 57 91 85 1.92 2.27 1.56 7
H13723.pdf GAMEDAY 1800 244 758 22 33 0 0.02 147 76 93 90 2.91 2.2 1.84 7
H13754.pdf SANDERSON 1918 417 1096 46 57 0.05 0.06 142 83 93 89 1.48 0.66 3.04 6
H13762.pdf DEMETER 1871 386 1153 40 58 0.02 0.06 118 67 92 88 1.55 0.96 0.9 9
H13799.pdf VENTURA 1774 298 1047 32 40 0 0.01 134 64 92 87 1.67 2.04 1.42 8

Ir Arriba