ABS MÉXICO

HOLSTEIN
Holstein
Sumario USDA Capacidad Estimada de Transmisión
Haga clic en la columna de la característica que desee ordenar.
Para visualización rápida de la ficha técnica de cada toro haga clic en el nombre.
Para desplegar archivo PDF (para impresión) haga click en el número del toro.
Código
(PDF)
Nombre TPI MN Leche Proteína Grasa Proteína% Grasa % Hijas Hatos Conf.
LyG
Conf.
Tipo
Tipo Comp.
Ubre
Comp.
Patas
Fac.
Parto
H10124.pdf BOLIVER 1827 417 839 33 37 0.03 0.03 24722 5034 99 99 1.31 1.37 -0.16 7
H10312.pdf PROSPECT 1369 21 1279 31 19 -0.03 -0.1 6225 1334 99 97 0.51 0.41 0.6 6
H10483.pdf JAMMER 1835 372 636 26 56 0.03 0.13 13978 2592 99 99 1.39 1.89 1.6 7
H10493.pdf BURT 1870 488 61 35 68 0.13 0.25 12756 2459 99 98 1.22 1.04 2.76 6
H10644.pdf GARRISON 1586 165 52 10 28 0.03 0.1 20816 5312 99 99 1.38 1.21 2.24 9
H10681.pdf ALTON 1936 541 1477 50 50 0.02 -0.01 6688 873 99 97 0.7 0.84 0.76 6
H10867.pdf SNAP SHOT 1517 210 1126 40 50 0.02 0.03 530 102 96 89 0.08 -0.52 0.13 7
H11090.pdf WINDBREAKER 1454 191 908 7 -3 -0.08 -0.13 113 69 93 89 -0.29 0.48 1.49 8
H11111.pdf BOLTON 1917 378 1975 53 75 -0.02 0.01 7870 3128 99 98 2.59 2.3 1.51 11
H11145.pdf AMMO 1564 253 960 27 16 -0.01 -0.07 101 60 93 88 -0.1 1.02 -0.44 7
H11153.pdf HOMESTEAD 1712 269 616 12 22 -0.02 -0.01 1113 273 98 90 1.5 1.71 3.2 9
H11280.pdf MARLON 1743 403 90 28 40 0.1 0.14 117 70 93 89 0.08 0.33 0.29 7
H11355.pdf LANGDON 1543 151 325 16 23 0.02 0.04 149 81 95 91 0.97 0.7 1.25 8
H11420.pdf PETER 1559 255 1362 30 39 -0.04 -0.04 97 60 92 89 0.3 -0.09 -0.67 8
H11614.pdf JEEVES 1969 490 816 19 38 -0.02 0.03 108 67 93 89 1.61 1.38 1.85 11
H11630.pdf VOYAGE 1724 392 450 15 29 0.01 0.05 94 55 93 89 0.25 0.95 0.12 7
H11647.pdf MEGA-MAN 1867 436 1755 35 34 -0.06 -0.11 120 63 93 90 0.98 0.99 0.34 10
H11655.pdf BREAKOUT 1522 79 410 -1 11 -0.05 -0.02 163 85 95 91 2.02 1.56 1.1 11
H11672.pdf OZFEST 1819 470 1423 45 64 0.01 0.04 111 50 93 89 0.27 -0.23 -1.1 6
H11675.pdf BOOSTER 1749 289 388 15 29 0.01 0.06 127 69 94 90 1.17 0.9 1.23 10
H11685.pdf PEPPER 1705 308 1243 40 47 0.01 0.01 102 61 93 89 0.86 0.83 1.07 11
H11701.pdf LORAS 1647 280 372 12 46 0 0.12 150 65 94 91 1.06 0.74 1.8 9
H11713.pdf MIDSTAR 1656 289 301 16 24 0.03 0.05 136 81 94 91 0.44 0.51 1.25 10
H11718.pdf MACHO 1450 -2 1189 24 16 -0.04 -0.1 113 72 93 90 1.81 1.35 0.97 10
H11849.pdf BOULDER 1858 381 1122 22 28 -0.04 -0.05 107 74 93 89 1.87 1.59 0.82 7
H11909.pdf HAYDEN 1855 459 814 31 47 0.02 0.06 138 62 93 90 0.88 0.79 1.84 7
H11931.pdf CONTROL 1810 389 329 16 48 0.02 0.14 107 66 93 89 1.08 1.07 1.27 6
H11938.pdf MYLES 1696 344 783 34 30 0.04 0.01 134 77 93 90 0.12 0 0.2 5
H11942.pdf JUNCTION 1909 511 468 30 62 0.06 0.17 130 76 93 90 0.67 0.38 1.7 5
H11943.pdf GENEVA 1616 114 1794 43 20 -0.04 -0.16 205 96 95 92 1.81 1.33 2.16 7
H11963.pdf STRATUSPHERE 1675 281 1787 60 52 0.02 -0.05 118 72 92 90 0.25 -0.65 0.16 8
H11970.pdf MAPLE 1728 272 677 25 18 0.02 -0.03 129 69 93 90 1.91 1.26 2.11 6
H11971.pdf DISCOVER 1782 393 640 26 67 0.03 0.16 104 68 92 89 1.25 0.93 2.34 9
H11972.pdf SAWYER 1768 319 1088 45 32 0.05 -0.03 136 75 93 91 0.62 0.56 0.34 8
H13010.pdf DONAIRO 1763 420 1715 31 33 -0.07 -0.11 119 61 92 90 0.54 0.55 1.13 7
H13022.pdf PATCH 1760 390 435 24 35 0.04 0.07 114 70 93 90 1.05 1.15 1.12 8
H13041.pdf O-JOSH 1807 506 603 32 55 0.05 0.12 142 80 94 91 -0.37 -0.78 0.33 4
H13083.pdf GARRETT 2053 559 891 33 46 0.02 0.05 132 71 93 92 1.55 1.15 2.93 7
H13144.pdf MORRELL 1969 519 1425 46 42 0.01 -0.04 141 72 93 91 0.86 0.58 1.1 8
H13162.pdf GERARD 2012 459 1399 58 50 0.06 0 142 78 93 91 1.96 2.45 1.36 7
H13219.pdf DOVER 1937 527 466 24 45 0.04 0.11 121 69 92 89 1.3 1.25 1.53 6
H13224.pdf SENTRY 1800 302 948 32 45 0.01 0.04 138 79 92 88 2.26 1.63 1.42 8
H13226.pdf KYAN 1702 241 543 8 39 -0.03 0.07 106 65 91 88 1.97 1.9 1.88 9
H13229.pdf BLACKOUT 1811 391 719 33 22 0.04 -0.02 120 66 92 89 1.19 1.29 0.4 8
H13239.pdf GARDETTO 1724 211 573 21 22 0.01 0 250 124 95 93 2.43 1.4 2.27 8
H13245.pdf JANUARY 1938 402 1709 49 52 -0.01 -0.04 195 99 93 91 2.11 1.81 1.33 9
H13246.pdf JULY 1864 397 783 28 55 0.02 0.1 127 69 92 89 1.69 0.91 1.86 9
H13250.pdf STRATEGIST 1951 507 1391 49 72 0.03 0.08 151 76 93 89 1.07 -0.02 2.42 6
H13306.pdf MAMMOTH 1750 279 674 10 24 -0.04 0 126 68 92 85 2.3 2.13 2.32 9
H13316.pdf ONESHOT 1750 276 1157 39 26 0.01 -0.06 144 101 87 84 1.67 1.29 1 7
H13325.pdf MAGNETISM 1868 338 1241 25 48 -0.05 0.01 140 70 92 86 2.83 1.96 1.82 8
H13330.pdf JAYTON 1946 548 1063 39 48 0.03 0.03 126 64 92 87 0.57 0.68 1.85 8
H13366.pdf BEACON 2121 579 1394 48 66 0.02 0.05 125 72 92 85 2.45 1.36 1.83 7
H13387.pdf SHOUT 1909 385 801 29 58 0.02 0.11 152 80 93 85 2.59 1.55 1.21 7
H14161.pdf BOWIE 1441 -13 1425 38 25 -0.02 -0.1 169 83 94 91 0.53 -0.09 0.45 10
H8538.pdf DIE-HARD 1727 329 476 13 -5 0 -0.08 52062 7631 99 99 0.85 1.37 0.9 6

Ir Arriba