ABS MÉXICO

HOLSTEIN
Holstein
Sumario USDA Capacidad Estimada de Transmisión
Haga clic en la columna de la característica que desee ordenar.
Para visualización rápida de la ficha técnica de cada toro haga clic en el nombre.
Para desplegar archivo PDF (para impresión) haga click en el número del toro.
Código
(PDF)
Nombre TPI MN Leche Proteína Grasa Proteína% Grasa % Hijas Hatos Conf.
LyG
Conf.
Tipo
Tipo Comp.
Ubre
Comp.
Patas
Fac.
Parto
H12209.pdf SHOTTLE 2047 479 1307 37 66 -0.01 0.07 26476 6482 99 99 3.11 2.23 2.16 8
H13363.pdf DOBERMAN 2035 546 539 39 61 0.09 0.16 100 59 91 87 1.83 1.73 1.03 7
H13366.pdf BEACON 2030 519 1371 43 58 0.01 0.03 153 85 94 91 2.24 1.36 1.74 7
H13083.pdf GARRETT 2020 536 884 33 46 0.02 0.05 133 72 94 92 1.51 1.15 2.85 7
H13162.pdf GERARD 2017 445 1358 57 45 0.06 -0.02 144 78 93 91 2.04 2.5 1.41 7
H13330.pdf JAYTON 1991 579 1281 44 58 0.02 0.04 145 75 93 90 0.62 0.4 2.1 8
H11614.pdf JEEVES 1985 501 826 20 40 -0.02 0.04 108 67 93 89 1.69 1.42 1.95 11
H13144.pdf MORRELL 1970 528 1429 46 41 0.01 -0.04 145 75 94 91 0.79 0.53 1.17 7
H10681.pdf ALTON 1960 563 1629 53 52 0.02 -0.03 8813 1101 99 97 0.7 0.89 0.73 6
H13359.pdf ADRIAN 1957 538 493 22 34 0.03 0.06 139 71 93 89 1.3 1.2 1.77 6
H11932.pdf LEGEND 1956 472 457 46 55 0.12 0.14 127 70 93 89 1.23 0.34 1.79 8
H13219.pdf DOVER 1943 531 677 30 47 0.04 0.08 129 72 93 90 1.21 1.12 1.6 6
H13459.pdf GOLDENBOY 1918 402 210 19 41 0.05 0.13 98 52 90 80 2.53 1.68 1.83 7
H13387.pdf SHOUT 1911 394 883 31 57 0.02 0.09 186 101 94 92 2.32 1.53 1.49 7
H13343.pdf GABLES 1903 443 443 17 28 0.01 0.04 133 74 92 89 1.88 1.13 0.96 8
H13222.pdf WINSTON 1901 449 1025 24 38 -0.03 0 101 66 92 90 1.51 0.67 1.54 8
H13245.pdf JANUARY 1882 367 1637 47 53 -0.01 -0.02 223 114 95 92 1.92 1.63 1.22 9
H11942.pdf JUNCTION 1881 500 472 30 64 0.06 0.18 130 76 94 90 0.54 0.29 1.63 5
H11647.pdf MEGA-MAN 1871 442 1811 36 33 -0.07 -0.12 120 63 93 90 0.9 0.95 0.29 10
H13234.pdf MIRACULOUS 1861 443 377 16 55 0.02 0.16 109 68 92 90 1.32 0.9 0.92 7
H10483.pdf JAMMER 1856 395 629 26 58 0.03 0.13 16327 2892 99 98 1.49 1.95 1.34 7
H11909.pdf HAYDEN 1855 458 760 29 46 0.02 0.07 138 62 94 90 0.72 0.67 1.66 8
H10124.pdf BOLIVER 1852 439 870 34 38 0.03 0.03 28001 5424 99 99 1.31 1.36 -0.17 7
H13401.pdf CHARIOT 1848 346 917 21 36 -0.02 0.01 130 77 92 86 2.45 1.78 1.65 9
H13325.pdf MAGNETISM 1845 325 1450 30 52 -0.05 0 162 82 94 91 2.65 1.5 1.41 8
H13291.pdf MAURY 1844 370 1232 39 34 0.01 -0.04 157 81 93 92 1.41 0.85 2.6 6
H10493.pdf BURT 1835 452 -10 34 67 0.13 0.26 15215 2960 99 98 1.32 1.07 2.92 6
H13388.pdf AMBAR 1834 402 1233 28 47 -0.03 0.01 100 59 91 84 1.62 1.04 1.37 6
H13022.pdf PATCH 1831 444 573 27 38 0.04 0.06 114 70 94 90 1.13 1.1 1.14 8
H13306.pdf MAMMOTH 1815 340 914 16 30 -0.04 -0.01 154 83 93 91 2.29 2.11 2.68 9
H11849.pdf BOULDER 1813 343 1100 22 24 -0.04 -0.06 107 74 94 89 1.84 1.59 0.88 7
H11672.pdf OZFEST 1809 458 1394 45 64 0.01 0.05 111 50 93 89 0.26 -0.19 -1.11 6
H13229.pdf BLACKOUT 1808 392 709 33 20 0.04 -0.02 120 67 93 89 1.13 1.29 0.33 8
H13224.pdf SENTRY 1807 308 1032 33 44 0.01 0.02 145 81 93 91 2.08 1.57 1.32 9
H11931.pdf CONTROL 1807 390 222 13 46 0.02 0.14 109 67 93 90 0.98 1 1.29 7
H13246.pdf JULY 1799 351 762 27 56 0.02 0.1 138 76 93 91 1.66 0.89 1.85 9
H13383.pdf MAHOGANY 1793 330 296 17 39 0.03 0.11 102 59 91 84 1.98 2.27 1.83 7
H13041.pdf O-JOSH 1784 489 525 29 50 0.05 0.12 143 81 94 91 -0.37 -0.78 0.46 4
H13010.pdf DONAIRO 1782 434 1735 31 33 -0.08 -0.11 120 61 93 90 0.55 0.55 1.09 5
H11971.pdf DISCOVER 1766 381 602 25 65 0.03 0.16 104 68 92 90 1.22 0.93 2.34 8
H11153.pdf HOMESTEAD 1743 310 575 11 23 -0.02 0.01 2268 486 99 92 1.31 1.7 3.05 9
H11675.pdf BOOSTER 1728 265 369 15 28 0.01 0.05 127 69 94 90 1.22 0.9 1.26 10
H13316.pdf ONESHOT 1727 266 1220 39 26 0.01 -0.07 205 129 91 90 1.41 1.19 0.87 7
H8538.pdf DIE-HARD 1723 318 480 13 -6 0 -0.09 54539 7838 99 99 0.89 1.36 0.96 6
H11938.pdf MYLES 1714 367 965 40 37 0.04 0.01 134 77 94 90 0.06 -0.04 0.08 5
H13239.pdf GARDETTO 1711 201 545 20 21 0.01 0 283 136 96 93 2.26 1.33 2.16 8
H11963.pdf STRATUSPHERE 1693 302 1933 64 58 0.02 -0.04 118 72 93 90 0.16 -0.71 0.11 8
H13226.pdf KYAN 1661 211 608 10 40 -0.03 0.07 112 67 92 90 1.73 1.5 1.58 9
H11713.pdf MIDSTAR 1633 276 253 14 22 0.02 0.05 136 81 94 91 0.36 0.39 1.21 10
H11943.pdf GENEVA 1626 126 1863 45 22 -0.04 -0.16 205 96 96 92 1.86 1.34 2.16 7
H11145.pdf AMMO 1575 263 1005 29 17 0 -0.07 121 66 93 88 -0.12 1.03 -0.37 7
H11420.pdf PETER 1542 241 1340 28 41 -0.04 -0.03 99 61 93 89 0.3 -0.08 -0.6 8
H10867.pdf SNAP SHOT 1526 216 1179 41 54 0.02 0.04 684 118 96 89 0.12 -0.5 0.08 7
H11090.pdf WINDBREAKER 1420 160 780 3 -8 -0.08 -0.14 148 77 94 89 -0.26 0.54 1.41 8
H10312.pdf PROSPECT 1391 40 1327 33 20 -0.03 -0.11 6799 1402 99 97 0.52 0.41 0.69 6

Ir Arriba