ABS MÉXICO

JERSEY
Jersey
Sumario USDA Capacidad Estimada de Transmisión
Haga clic en la columna de la característica que desee ordenar.
Para visualización rápida de la ficha técnica de cada toro haga clic en el nombre.
Para desplegar archivo PDF (para impresión) haga click en el número del toro.
Código
(PDF)
Nombre TPI MN Leche Proteína Grasa Proteína% Grasa % Hijas Hatos Conf.
LyG
Conf.
Tipo
Tipo Comp.
Ubre
Comp.
Patas
Fac.
Parto
J3274.pdf GUNNER -34 -131 -208 0 21 0.04 0.17 421 103 96 86 -0.1 -0.82 0 0
J3301.pdf IATOLA 59 145 -145 4 14 0.05 0.11 4221 765 99 99 1.7 4.51
J3346.pdf JEVON 137 364 1286 31 57 -0.07 -0.01 274 63 95 80 0.6 1.13
J3349.pdf ABRAM 119 281 1470 35 36 -0.09 -0.16 98 44 91 83 0.1 -0.15 0 0
J3461.pdf PRIMO 103 252 685 18 12 -0.03 -0.1 25 16 84 73 1.3 3.25
J3464.pdf KASPAR 60 78 570 26 21 0.03 -0.03 51 34 89 76 0.9 0.89 0 0
J3467.pdf MYGENT-P 103 209 935 31 37 -0.01 -0.03 52 30 88 76 0.2 0.45 0 0
J3477.pdf JORDAN 52 53 689 23 19 -0.01 -0.07 49 30 88 77 1.2 1.21 0 0
J3506.pdf LEGAL 182 495 674 34 37 0.05 0.03 42 23 82 70 1.3 3.44
J3509.pdf KARL 143 324 768 37 62 0.05 0.14 55 31 85 65 0.7 1.73
J3510.pdf HEADLINE 166 429 1349 30 22 -0.09 -0.2 55 29 87 77 1.4 3.77
J3526.pdf RETREAT-P 65 170 929 16 15 -0.09 -0.14 78 33 88 77 0.9 0.94
J3527.pdf AMITY 133 312 905 35 42 0.01 0 66 31 86 71 0.8 0.4

Ir Arriba