ABS MÉXICO

JERSEY
Jersey
Sumario USDA Capacidad Estimada de Transmisión
Haga clic en la columna de la característica que desee ordenar.
Para visualización rápida de la ficha técnica de cada toro haga clic en el nombre.
Para desplegar archivo PDF (para impresión) haga click en el número del toro.
Código
(PDF)
Nombre TPI MN Leche Proteína Grasa Proteína% Grasa % Hijas Hatos Conf.
LyG
Conf.
Tipo
Tipo Comp.
Ubre
Comp.
Patas
Fac.
Parto
J3301.pdf IATOLA 62 149 -181 3 16 0.05 0.13 5505 913 99 99 1.7 5.02 0 0
J3510.pdf HEADLINE 165 432 1302 29 20 -0.09 -0.2 57 30 88 79 1.5 4.02 0 0
J3506.pdf LEGAL 178 472 678 34 37 0.05 0.03 47 27 84 73 1.3 3.97 0 0
J3461.pdf PRIMO 100 237 660 16 12 -0.04 -0.1 25 16 85 73 1.3 3.31 0 0
J3542.pdf BALLARD 132 349 842 26 30 -0.02 -0.04 54 22 86 78 1 2.61 0 0
J3541.pdf KLIPPER 103 250 726 22 29 -0.02 -0.02 41 22 85 76 1 2.27 0 0
J3509.pdf KARL 129 309 707 33 58 0.04 0.13 57 33 86 66 0.6 1.43 0 0
J3526.pdf RETREAT-P 70 196 937 15 15 -0.09 -0.14 85 38 90 80 0.9 1.05 0 0
J3464.pdf KASPAR 54 58 535 25 19 0.03 -0.03 52 35 89 77 0.8 1.02 0
J3467.pdf MYGENT-P 95 200 900 30 36 -0.01 -0.03 52 30 89 77 0.1 0.29 0
J3527.pdf AMITY 118 272 817 33 36 0.02 -0.01 67 31 87 74 0.6 0.2 0 0
J3349.pdf ABRAM 96 220 1264 29 23 -0.08 -0.18 256 67 94 86 -0.2 -0.27 0
J3274.pdf GUNNER -37 -153 -203 0 21 0.04 0.17 438 106 96 87 -0.2 -0.66 0
J3346.pdf JEVON 114 356 1050 27 54 -0.05 0.03 906 141 97 94 0.4 -0.83 0 0

Ir Arriba